Overview / Quarterly tracker
Quarterly tracker · 2026
Each technology route, quarter by quarter. Evidence-checked items have every fact quoted from a retained primary source. Machine-triaged leads are screened by DeepSeek flash and wait for review.
| Route | 2026-Q1 Dec 2025 – Feb 2026 | 2026-Q2 Mar 2026 – May 2026 | 2026-Q3 Jun 2026 – Aug 2026 | 2026-Q4 Sept 2026 – Nov 2026 |
|---|---|---|---|---|
| Lignin | 18 leads | 11 leads | 2 checked2 hold12 leads | 8 leads |
| Proteins | 10 leads | 8 leads | 1 checked2 hold7 leads | 9 leads |
| Tannins | 9 leads | 5 leads | 4 leads | 1 leads |
| Carbohydrates | 9 leads | 6 leads | 8 leads | 4 leads |
| Polycarboxylic acid systems | 9 leads | 5 leads | 5 leads | 1 leads |
| Renewable crosslinkers and aldehyde substitutes | 5 leads | 5 leads | 1 checked3 leads | 2 leads |
| Non-isocyanate polyurethanes (NIPU) | 2 leads | 3 leads | 1 leads | 0 leads |
| Bio-based acrylics and dispersions (watch) | 1 leads | 3 leads | 1 checked0 leads | 0 leads |
Quarters
Sept 2026 – Nov 2026
2026-Q4
Scanned through 2026-10-14
Jun 2026 – Aug 2026
2026-Q3
Scanned through 2026-08-31
Mar 2026 – May 2026
2026-Q2
Scanned through 2026-05-31
Dec 2025 – Feb 2026
2026-Q1
Scanned through 2026-02-28
Q4 2026 runs September–November. The monthly scan keeps adding leads until the window closes on 30 November; the reviewed issue is due in December.